沈殿管・沈殿瓶耐化学薬品性
記載内容について
表中のアルファベットは下記状況を表しています。
- A:影響なし
- A1:影響なし(変色の場合あり)
- A2:影響なし(26℃以下で)
- B:接触時間・遠心速度により影響を受ける場合あり(使用条件下でのテストが必要)
- C:使用不可 、-:データなし
表中の材質コードは下記の材質名称を表しています。
- PC:ポリカーボネート
- PE:ポリエチレン
- PP:ポリプロピレン
- PSF:ポリサルフォン
ご使用前には使用環境下でのテストをおすすめいたします。 全ての化学薬品を網羅しているわけではありません。
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| 2-Butyl Alcohol | 2-ブチルアルコール | C | A | A | B |
| 2-Mercaptoethanol | 2-メルカプトエタノール | C | A | A | C |
| 2-Propanol | 2-プロパノール | C | A | A | C |
| 3-Pentanone | 2-ペンタノール | C | C | B | C |
| Acetaldehyde, 100% | アセトアルデヒド(100%) | C | C | B | C |
| Acetic Acid, 5% | 酢酸(5%) | B | A | A1 | A |
| Acetic Acid, 10% | 酢酸(10%) | B | B | A1 | B |
| Acetic Acid, 60% | 酢酸(60%) | C | B | B | C |
| Acetic Acid, glacial | 氷酢酸 | C | C | B | C |
| Acetic Anhydride | 無水酢酸 | C | C | B | C |
| Acetone | アセトン | C | C | A | C |
| Acetonitrile | アセトニトリル | C | A | B | C |
| Acetophenone | アセトフェノン | C | B | B | C |
| Acetylene | アセチレン | C | C | B | - |
| Allyl Alcohol | アリルアルコール | B | C | A | B |
| Aluminum Chloride | 塩化アルミニウム | A | A | A | A |
| Aluminum Fluoride | フッ化アルミニウム | A | A | A | A |
| Aluminum Potassium Sulfate | 硫酸アルミニウムカリウム | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate | 硫酸アルミニウム | B | A | A | A |
| Ammonia | アンモニア | C | A | A | B |
| Ammonium Acetate | 酢酸アンモニウム | C | A | A | B |
| Ammonium Carbonate, saturated | 炭酸アンモニウム(飽和) | C | A | A | C |
| Ammonium Carbonate | 炭酸アンモニウム | C | A | A | B |
| Ammonium Chloride, saturated | 塩化アンモニウム(飽和) | B | A2 | A | A |
| Ammonium Chloride | 塩化アンモニウム | B | A | A | A |
| Ammonium Hydroxide, 10% | 水酸化アンモニウム(10%) | C | A | A1 | C |
| Ammonium Hydroxide, 28% | 水酸化アンモニウム(28%) | C | A | A1 | C |
| Ammonium Hydroxide, concentrated/30% | 水酸化アンモニウム(濃縮) | C | A | A1 | C |
| Ammonium Nitrate | 硝酸アンモニウム | B | A | A | A |
| Ammonium Persulfate | 過硫酸アンモニウム | B | A | A | A |
| Ammonium Phosphate | リン酸アンモニウム | B | A | A | A |
| Ammonium Sulfate, 77% | 硫酸アンモニウム(77%) | B | A | A | A |
| Ammonium Sulfate, saturated/77% | 硫酸アンモニウム(飽和/77%) | B | A | A | A |
| Ammonium Sulfide, saturated | 硫化アンモニウム(飽和) | C | A | A | - |
| Ammonium Sulfide | 硫化アンモニウム | C | A | A | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Amyl Acetate | 酢酸アミル | C | C | C | C |
| Amyl Alcohol | アミルアルコール | B | B | B | B |
| Aniline | アニリン | C | C | B | C |
| Aqua Regia | 王水 | C | C | C | C |
| Barium Salts | バリウム塩 | A | A | A | A |
| Benzaldehyde | ベンズアルデヒド | C | C | B | C |
| Benzenamine | ベンゼンアミン | C | C | B | C |
| Benzene | ベンゼン | C | C | C | C |
| Benzoic Acid | 安息香酸 | A | A | A | B |
| Benzyl Alcohol | ベンジルアルコール | C | C | C | C |
| beta-Mercaptoethanol | β-メルカプトエタノール | A | A | A | B |
| Boric Acid | ホウ酸 | A | A | A | A |
| Butane | ブタン | C | C | A2 | - |
| Butyl Acetate | 酢酸ブチル | C | C | C | C |
| Butyl Alcohol | ブチルアルコール | C | A | A | B |
| Calcium Bisulfate | 重硫酸カルシウム | C | A | A | A |
| Calcium Chloride | 塩化カルシウム | B | A | A1 | A |
| Calcium Hypochlorite | 次亜塩素酸カルシウム | C | A | A | B |
| Calcium Salts | カルシウム塩 | C | A | A | B |
| Carbon Dioxide | 二酸化炭素 | A2 | A | A | - |
| Carbon Disulfide | 二硫化炭素 | C | C | B | C |
| Carbon Tetrachloride | 四塩化炭素 | C | C | C | C |
| Cesium Acetate | 酢酸セシウム | A | A | A | A |
| Cesium Bromide | 臭化セシウム | A | A | A | A |
| Cesium Chloride | 塩化セシウム | A | A | A | A |
| Cesium Formate | ギ酸セシウム | A | A | A | A |
| Cesium Iodide | ヨウ化セシウム | A | A | A | A |
| Cesium Sulfate | 硫酸セシウム | A | A | A | A |
| Chlorine, dry gas | 塩素(乾性ガス) | B | B | C | C |
| Chlorine, water solution | 塩素水溶液 | B | C | B | C |
| Chlorine, wet gas | 塩素(湿性ガス) | B | C | B | C |
| Chlorobenzene | クロロベンゼン | C | C | C | C |
| Chloroethane | クロロエタン | C | C | C | C |
| Chloroform | クロロホルム | C | C | C | C |
| Chlorosulphonic Acid | クロロサルホン酸 | C | C | C | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Chromic Acid, 10% | クロム酸(10%) | B | A | A1 | B |
| Chromic Acid, 30% | クロム酸(30%) | B | B | A | C |
| Chromic Acid, 50% | クロム酸(50%) | C | C | B | C |
| Chromic Acid, 80% | クロム酸(80%) | C | B | C | C |
| Citric Acid, 10% | クエン酸(10%) | B | B | A | A |
| Citric Acid | クエン酸 | B | B | A | A |
| Copper Salts | 銅塩 | A | A | A | A |
| Copper Sulfate | 硫酸銅 | A | A | A | A |
| Cresol Mixture | クレゾール | C | C | B | C |
| Culture Media | 培地 | A | A | A | A |
| Cyclohexane | シクロヘキサン | C | B | B | C |
| Cyclohexanol | シクロヘキサノール | C | A | A | B |
| Cyclohexanone | シクロヘキサノン | C | B | B | C |
| DeCalin | デカリン | C | C | C | C |
| Deoxycholate | デオキシコレート | A | A | A | A |
| Dextran Sulfate | 硫酸塩 | A | A | A | A |
| Dextran | デキストラン | A | A | A | A |
| Diacetone | ジアセトン | C | C | A | C |
| Dibutyl Phthalate | フタル酸ジブチル | C | C | B | C |
| Dichloroethane | ジクロロエタン | C | C | C | C |
| Dichloroethylene | ジクロロエチレン | C | C | C | C |
| Diethyl Ether | ジエチルエーテル | C | C | C | C |
| Diethyl Ketone | ジエチルケトン | C | B | B | C |
| Diethylpyrocarbonate (DEPC) | ジエチルピロカーボネート | C | A | A | C |
| Dimethylformamide | ジメチルホルムアミド | C | A | A | C |
| Dimethylsulfoxide (DMSO) | ジメチルスルホキシド | C | A | A | C |
| Dioxane | ジオキサン | C | B | B | C |
| Ethanolamine | エタノールアミン | C | A | A | C |
| Ethyl Acetate | 酢酸エチル | C | B | C | C |
| Ethyl Alcohol, 5% | エチルアルコール(5%) | B | A | A | A |
| Ethyl Alcohol, 10% | エチルアルコール(10%) | B | A | A | B |
| Ethyl Alcohol, 50% | エチルアルコール(50%) | C | A | A | B |
| Ethyl Alcohol, 70% | エチルアルコール(70%) | C | B | A | C |
| Ethyl Alcohol, 95% | エチルアルコール(95%) | C | B | A | C |
| Ethyl Alcohol, 96% | エチルアルコール(96%) | C | B | A | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Ethyl Alcohol, 100% | エチルアルコール(100%) | C | B | A | C |
| Ethyl Chloride | 塩化エチレン | C | C | A | C |
| Ethyl Dichloride | ジクロロエタン | C | C | C | C |
| Ethylene Glycol | エチレングリコール | C | A | C | B |
| Ethylene Oxide, gas/Et0 | エチレンオキシド(ガス/Et0) | B | A | A | A |
| Ethylene Oxide, 100% | エチレンオキシド(100%) | C | C | A | A |
| Fatty Acids, saturated | 脂肪酸(飽和) | C | B | B | - |
| Fatty Acids, unsaturated | 脂肪酸(不飽和) | C | B | A | - |
| Ferric Chloride | 塩化鉄(Ⅲ) | B | A | A | A |
| Ferrous Chloride | 塩化鉄(Ⅱ) | B | A | A | A |
| Ferric Sulfate | 硫酸鉄(Ⅲ) | A | A | A | A |
| Ferrous Sulfate | 硫酸鉄(Ⅱ) | A | A | A | A |
| Fluoboric Acid | フルオロホウ酸 | - | A | A | A |
| Formaldehyde, 5% | ホルムアルデヒド(5%) | B | A | A | A |
| Formaldehyde, 40% | ホルムアルデヒド(40%) | B | B | A1 | B |
| Formalin, 5% | ホルマリン(5%) | B | A | B | A |
| Formalin, 40% | ホルマリン(40%) | B | B | A1 | B |
| Formalin | ホルマリン | B | B | B | B |
| Formic Acid, 3% | ギ酸(3%) | B | A | B | A |
| Formic Acid, 10% | ギ酸(10%) | B | A | A | B |
| Formic Acid, 100% | ギ酸(100%) | C | B | A | C |
| Formic Acid | ギ酸 | C | B | A | A |
| Fuell Oil | 燃料油 | B | C | A | A2 |
| Furfural | フルフラール | C | C | B | C |
| Gallic Acid | 没食子酸 | C | A | C | C |
| Gasoline | ガソリン | C | B | A | C |
| Glutaraldehyde | グルタルアルデヒド | A | A | C | B |
| Glycerine | グリセリン | A | A | A | A |
| Glycerol | グリセリン | A | A | A | A |
| Guanidine Hydrochloride | 塩酸グアニジン | A | A | A | A |
| Hexane | ヘキサン | C | C | A | C |
| Hydrochloric Acid, 5% | 塩酸(5%) | A | A | B | B |
| Hydrochloric Acid, 10% | 塩酸(10%) | B | A | A | B |
| Hydrochloric Acid, 30% | 塩酸(30%) | B | A | A | C |
| Hydrochloric Acid, 37% | 塩酸(37%) | C | A | B | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Hydrochloric Acid, 50% | 塩酸(50%) | C | A | B | C |
| Hydrochloric Acid, concentrated/38% | 塩酸(濃縮/38%) | C | A | B | C |
| Hydrocyanic Acid | シアン化水素 | - | A | B | - |
| Hydrofluoric Acid, 10% | フッ化水素酸(10%) | B | A | A | B |
| Hydrofluoric Acid, 38% | フッ化水素酸(38%) | C | A | A | C |
| Hydrofluoric Acid, 50% | フッ化水素酸(50%) | C | B | A | C |
| Hydrofluoric Acid, 60% | フッ化水素酸(60%) | C | B | A | C |
| Hydrofluoric Acid, 70% | フッ化水素酸(70%) | C | B | B | C |
| Hydrofluoric Acid, 100% | フッ化水素酸(100%) | C | B | B | C |
| Hydrofluoric Acid, concentrated/53% | フッ化水素酸(濃縮/53%) | C | B | B | C |
| Hydrogen Peroxide, 3% | 過酸化水素(3%) | A | A | B | A |
| Hydrogen Peroxide, 10% | 過酸化水素(10%) | A | A2 | A | A |
| Hydrogen Peroxide, 30% | 過酸化水素(30%) | A | B | A | A2 |
| Hydrogen Peroxide, 100% | 過酸化水素(100%) | C | C | A2 | C |
| Hydrogen Peroxide, concentrated/94% | 過酸化水素(濃縮/94%) | C | C | C | C |
| Hydrogen Sulfide, dry gas | 硫化水素(乾性ガス) | B | A | C | - |
| Hydrogen Sulfide, wet gas | 硫化水素(湿性ガス) | B | A | A | - |
| Hydroquinone | ヒドロキノン | - | A | A | - |
| Iodine solution | ヨウ素溶液 | - | B | A | - |
| Iodoacetic Acid | ヨード酢酸 | A | A1 | A1 | A1 |
| Iso-Octane | イソオクタン | C | C | C | C |
| lsopropyl Alcohol, 100% | 2-プロパノール(100%) | C | A | A | C |
| Kerosene | ケロシン/灯油 | C | B | B | C |
| Ketones | ケトン | C | C | A | C |
| Lacquer Thinner | ラッカーシンナー | C | C | C | C |
| Lactic Acid, 20% | 乳酸(20%) | A | A | A | B |
| Lactic Acid, 50% | 乳酸(50%) | B | A | A | C |
| Lactic Acid, 100% | 乳酸(100%) | B | A | A | C |
| Lauryl Alcohol | ラウリルアルコール | C | B | A | C |
| Lead Acetate | 酢酸鉛 | B | A | A | A |
| Magnesium Chloride | 塩化マグネシウム | A | A | A | A |
| Magnesium Hydroxide, saturated | 水酸化マグネシウム(飽和) | C | A | A | B |
| Magnesium Hydroxide | 水酸化マグネシウム | B | A | A | B |
| Magnesium Sulfate | 硫酸マグネシウム | A | A | A | - |
| Maleic Acid | マイレン酸 | B | A | A | B |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Manganese Salts | マンガン塩 | A | A2 | A | - |
| Mercaptoacetic Acid | メルカプト酢酸 | C | C | C | C |
| Mercuric Chloride | 塩化水銀 | A | A | A | - |
| Mercury Salts | 水銀塩 | A | A | A | - |
| Mercury | 水銀 | - | A1 | A | - |
| Methyl Alcohol, 10% | メチルアルコール(10%) | B | A | A | A |
| Methyl Alcohol, 100% | メチルアルコール(100%) | C | B | A1 | B |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | メチルエチルケトン | C | C | A | C |
| Methyl lsobutyl Ketone (MIBK) | メチルイソブチルケトン | C | C | A | C |
| Methylene Chloride | 塩化メチレン | C | C | C | C |
| Metrizamide | メトリズアミド | A | A | A | A |
| Milk | ミルク | A | A | A | A |
| n-Butyl Alcohol | n-ブチルアルコール | C | A | A | B |
| n-Butyl Phthalate | n-ブチルフタレート | C | C | C | C |
| n-Pentanol | n-ペンタノール | B | A | A | B |
| n-Propanol | n-プロパノール | C | A | A | C |
| Naphthalene, 100% | ナフタレン(100%) | C | C | B | C |
| Nickel Chloride | 塩化ニッケル | A | A | A | A |
| Nickel Salts | ニッケル塩 | A | A | A | A |
| Nickel Sulfate | 硫酸ニッケル | A | A | A | A |
| Nitric Acid, 10% | 硝酸(10%) | A | A | A | B |
| Nitric Acid, 30% | 硝酸(30%) | B | B | A | B |
| Nitric Acid, 50% | 硝酸(50%) | C | C | B | C |
| Nitric Acid, 60% | 硝酸(60%) | C | C | C | C |
| Nitric Acid, 70% | 硝酸(70%) | C | C | C | C |
| Nitric Acid, 95% | 硝酸(95%) | C | C | C | C |
| Nitric Acid, concentrated/70% | 硝酸(濃縮/70%) | C | C | C | C |
| Nitric Acid, fuming | 発煙硝酸 | C | C | C | C |
| Nitrobenzene | ニトロベンゼン | C | C | B | C |
| Oil, Cottonseed | 油(綿実油) | B | B | A | C |
| Oil, Linseed | 油(アマニ油) | C | B | B | C |
| Oil, Mineral | 油(鉱物油) | C | C | C | C |
| Oil, Other | 油(その他) | C | C | C | C |
| Oil, Paraffin | 油(パラフィン) | C | C | C | C |
| Oil, Petroleum | 油(石油) | C | C | C | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Oil, Silicone | 油(シリコン) | B | A | A | B |
| Oil, Vegetable | 油(植物油) | B | B | A | B |
| Oleic Acid | オレイン酸 | B | B | A | B |
| Oxalic Acid, 50% | シュウ酸(50%) | B | A | A | A |
| Oxalic Acid | シュウ酸 | A | A | A | A |
| Oxygen | 酸素 | A | A | A | A |
| Palmitic Acid | パルミチン酸 | - | A | A | - |
| Paraffin, White | パラフィン(白色) | B | - | B | - |
| Paraffin | パラフィン | B | - | B | - |
| Perchloric Acid, 10% | 過塩素酸(10%) | C | B | A | C |
| Perchloric Acid, 70% | 過塩素酸(70%) | C | C | B | C |
| Perchloric Acid, concentrated/70% | 過塩素酸(濃縮/70%) | C | C | B | C |
| Petroleum Ether | 石油エーテル | C | C | C | C |
| Petrol | ガソリン | C | C | C | C |
| Phenol, 5% | フェノール(5%) | C | B | B | C |
| Phenol, 50% | フェノール(50%) | C | C | C | C |
| Phenol, liquified/92% | フェノール(液体/92%) | C | C | C | C |
| Phenol | フェノール | C | C | B | C |
| Phosphoric Acid, 10% | リン酸(10%) | A | A | A | A |
| Phosphoric Acid, 25% | リン酸(25%) | B | A | A | A |
| Phosphoric Acid, 30% | リン酸(30%) | C | A | A | A |
| Phosphoric Acid, 50% | リン酸(50%) | C | A | A | A |
| Phosphoric Acid, 85% | リン酸(85%) | C | C | A | A |
| Phosphoric Acid, 95% | リン酸(95%) | C | C | A | A |
| Phosphoric Acid, concentrated/88% | リン酸(濃縮/88%) | C | C | A | A |
| Phosphate Trichloride | 三塩化リン酸 | C | C | C | - |
| Picric Acid | ピクリン酸 | C | B | B | C |
| Potassium Acetate | 酢酸カリウム | A | A | A | A |
| Potassium Bromide | 臭化カリウム | A | A | A | A |
| Potassium Carbonate, saturated | 炭酸カリウム(飽和) | C | A | A | B |
| Potassium Carbonate | 炭酸カリウム | B | A | A | A |
| Potassium Chlorate | 塩素酸カリウム | C | B | A | C |
| Potassium Chloride, saturated | 塩化カリウム(飽和) | A | A | A | A |
| Potassium Chloride | 塩化カリウム | A | A | A | A |
| Potassium Hydroxide, 5% | 水酸化カリウム(5%) | C | A | A | B |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Potassium Hydroxide, 10% | 水酸化カリウム(10%) | C | A | A | B |
| Potassium Hydroxide, 45% | 水酸化カリウム(45%) | C | A | A | C |
| Potassium Hydroxide, concentrated/50% | 水酸化カリウム(濃縮/50%) | C | A | A | C |
| Potassium Iodide | ヨウ化カリウム | - | A2 | A | A |
| Potassium Permanganate | マンガン酸カリウム | A | A | A2 | A1 |
| Potassium Sulfate | 硫酸カリウム | A2 | A | A | A |
| Propane | プロパンガス | C | C | B | - |
| Pyridine, 5% | ピリジン(5%) | C | C | A | B |
| Pyridine, 50% | ピリジン(50%) | C | C | B | C |
| Pyridine | ピリジン | C | C | B | C |
| Rubidium Bromide | 臭化ルビジウム | A | A | A | A |
| Rubidium Chloride | 塩化ルビジウム | A | A | A | A |
| Sera | 血清 | A | A | A | A |
| Silver Cyanide | シアン化銀 | C | A | A | A |
| Silver Nitrate | 硝酸銀 | A | A | A | A |
| Sodium Bicarbonate | 重炭酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Bisulfate | 重硫酸ナトリウム | A | A | A | - |
| Sodium Borate | ホウ酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Bromide | 臭化ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Carbonate, 2% | 炭酸ナトリウム(2%) | B | A | A1 | A |
| Sodium Carbonate | 炭酸ナトリウム | B | B | A1 | B |
| Sodium Chlorate | 塩素酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Chloride, 10% | 塩化ナトリウム(10%) | A | A | A | A |
| Sodium Chloride, saturated/36% | 塩化ナトリウム(飽和/36%) | A | A | A | A |
| Sodium Cyanide | シアン化ナトリウム | - | A | A | A |
| Sodium Dichromate | 重クロム酸ナトリウム | B | A | A | A |
| Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) | ドデシル硫酸ナトリウム | A | C | A | A |
| Sodium Hydroxide, 1% | 水酸化ナトリウム(1%) | B | A | A | A |
| Sodium Hydroxide, 10% | 水酸化ナトリウム(10%) | C | B | A | B |
| Sodium Hydroxide, <0.1% | 水酸化ナトリウム(<0.1%) | B | A | A | A |
| Sodium Hydroxide, >1% | 水酸化ナトリウム(>1%) | C | B | A | B |
| Sodium Hydroxide, concentrated/50% | 水酸化ナトリウム(濃縮/50%) | C | C | A | C |
| Sodium Hypochlorite, 5% | 次亜塩素酸ナトリウム(5%) | A | B | A | A |
| Sodium Hypochlorite | 次亜塩素酸ナトリウム | B | B | B | A |
| Sodium Iodide | ヨウ化ナトリウム | A | A | A | A |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Sodium Metaborate | メタホウ酸ナトリウム | C | C | A | C |
| Sodium Nitrate, 10% | 硝酸ナトリウム(10%) | A | A | A | A |
| Sodium Nitrate | 硝酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Perborate | 過ホウ酸ナトリウム | - | C | A | - |
| Sodium Peroxide | 過酸化ナトリウム | A | C | A | - |
| Sodium Phosphate | リン酸ナトリウム | - | A | A | - |
| Sodium Silicate | ケイ酸ナトリウム | C | A | A | C |
| Sodium Sulfate | 硫酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Sulfide | 硫化ナトリウム | C | A | A | C |
| Sodium Sulfite | 亜硫酸ナトリウム | A | A | A | A |
| Sodium Thiosulfate | チオ硫酸ナトリウム | B | A | A | A |
| Stearic Acid | ステアリン酸 | A | B | A2 | A |
| Sucrose, Alkaline | ショ糖(アルカリ性) | C | A | A | B |
| Sucrose | ショ糖 | A | A | A | A |
| Sulfosalicylic Acid | スルホサリチル酸 | A | A | A | A |
| Sulfur Chloride | 塩化硫黄 | C | C | C | - |
| Sulfur Dioxide | 二酸化硫黄 | B | A2 | A2 | - |
| Sulfuric Acid, 10% | 硫酸(10%) | B | A | A | A1 |
| Sulfuric Acid, 50% | 硫酸(50%) | C | A | B | A |
| Sulfuric Acid, 60% | 硫酸(60%) | C | B | C | B |
| Sulfuric Acid, 75% | 硫酸(75%) | C | B | B | B |
| Sulfuric Acid, concentrated/96% | 硫酸(濃縮/96%) | C | C | B | C |
| Sulfuric Acid, fuming | 発煙硫酸 | C | C | C | C |
| Tannic Acid | タンニン酸 | A | B | A | A |
| Tartaric Acid | 酒石酸 | A | B | A | A |
| Tetrahydrofuran (THF) | テトラヒドロフラン | C | C | C | C |
| Tetralin | テトラリン | C | C | C | C |
| Toluene | トルエン | C | C | C | C |
| Trichloroacetic Acid (TCA), 10% | トリクロロ酢酸(10%) | A | A2 | A | B |
| Trichloroacetic Acid (TCA) | トリクロロ酢酸 | B | A2 | A | C |
| Trichloroethane | トリクロロエタン | C | C | C | C |
| Trichloroethylene | トリクロロエチレン | C | C | C | C |
| Triethanolamine | トリエタノールアミン | C | A2 | A | C |
| Tris Buffer, neutral pH | トリス緩衝液(中性) | A | A | A | A |
| Trisodium Phosphate (TSP) | リン酸三ナトリウム | C | A | A | C |
| 薬品名 | PC | PE | PP | PSF | |
| Turpentine | テレビン油 | C | C | C | C |
| Urea | 尿素 | A | A | A | A |
| Urine | 尿 | A | A | A | A |
| Water, Distilled | 蒸留水 | A | A | A | A |
| White Spirits | 揮発油 | C | C | C | C |
| Xylene | キシレン | C | C | C | C |
| Zephiran Chloride, 1% | 塩化ゼフィラン(1%) | A | A | A | A |
| Zephiran Chloride, 7% | 塩化ゼフィラン(7%) | B | A | A | B |
| Zinc Chloride | 塩化亜鉛 | A | A | A | A |
| Zinc Sulfate | 硫酸亜鉛 | A | A | A | A |
製品特性
関連情報
